<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Arbitrage</title>
	<atom:link href="http://www.abc-arbitrage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abc-arbitrage.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nombre total de droits de vote au 31 janvier 2012</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2012/02/nombre-total-de-droits-de-vote-au-31-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2012/02/nombre-total-de-droits-de-vote-au-31-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits de vote]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2012/02/nombre-total-de-droits-de-vote-au-31-janvier-2012/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2012/02/nombre-total-de-droits-de-vote-au-31-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offrez-vous un champion à petit prix !</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/offrez-vous-un-champion-a-petit-prix/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/offrez-vous-un-champion-a-petit-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/offrez-vous-un-champion-a-petit-prix/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Entreprise &#8211; Février 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	L&#8217;Entreprise &#8211; Février 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/offrez-vous-un-champion-a-petit-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 : Taxer, plafonner, limiter !</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/2012-taxer-plafonner-limiter/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/2012-taxer-plafonner-limiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc-rss]]></category>
		<category><![CDATA[abc-rss-UK]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/2012-taxer-plafonner-limiter/</guid>
		<description><![CDATA[Par Dominique CEOLIN, président du groupe ABC arbitrage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	&nbsp;
</p>
<p>
	La cr&eacute;ativit&eacute; et la croissance vont &ecirc;tre mises &agrave; rude &eacute;preuve durant cette nouvelle ann&eacute;e.
</p>
<p>
	On ne peut pourtant pas laisser d&eacute;buter &laquo;&nbsp;2012&nbsp;&raquo; avec les m&ecirc;mes m&eacute;thodes &agrave; l&rsquo;origine de la crise de 2008. Il faut donc bien trouver des solutions et des mesures face &agrave; ce qui s&rsquo;est pass&eacute; ces derni&egrave;res ann&eacute;es. Mais rien d&rsquo;efficace ne pourra &ecirc;tre mis en &oelig;uvre dans cet aveugl&eacute;ment, m&eacute;lange d&rsquo;animosit&eacute; cibl&eacute;e et de peur du lendemain.
</p>
<p>
	Ce que j&rsquo;ai pu lire ou entendre en 2011 m&rsquo;a toujours laiss&eacute; le go&ucirc;t amer du &ldquo;sur-place&rdquo; pour ne pas dire de &ldquo;marche arri&egrave;re&rdquo;.
</p>
<p>
	La crise &agrave; laquelle le monde entier doit faire face depuis 2008 est certes d&rsquo;une ampleur incroyable mais ce n&rsquo;est pas en pensant &ldquo;&eacute;triqu&eacute;&rdquo;, &ldquo;coinc&eacute;&ldquo; que nous pourrons passer l&rsquo;obstacle.
</p>
<p>
	Je suis convaincu que directement ou indirectement nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Responsables d&rsquo;avoir demand&eacute; et cru en des rendements soi-disant sans risque, responsables d&rsquo;avoir pens&eacute; que la finance, comme fut un temps l&rsquo;industrie internet, serait le nouvel eldorado et donnerait au monde une croissance infinie. Les m&ecirc;mes erreurs de raisonnement, les m&ecirc;mes discours, la m&ecirc;me folie. La diff&eacute;rence apparente est trompeuse et pourtant ce sont bien les m&ecirc;mes ficelles qui construisent les m&ecirc;mes pi&egrave;ges.
</p>
<p>
	Mais comment reprocher aux m&eacute;dias et aux politiques leurs r&eacute;actions actuelles face &agrave; une profession, une industrie qui a montr&eacute; pour partie une incapacit&eacute; &agrave; s&rsquo;auto-r&eacute;former et &agrave; pr&eacute;senter un visage politiquement acceptable.
</p>
<p>
	<span style="font-size:14px;"><strong>Politiquement intelligent, &eacute;conomiquement stupide</strong>,</span> voil&agrave; bien un paradoxe complexe &agrave; r&eacute;soudre pour nos dirigeants&nbsp;! Pourtant l&rsquo;industrie financi&egrave;re est avant tout une industrie. On parle de relocalisation industrielle et les &eacute;tats sont pr&ecirc;ts &agrave; les subventionner. Mais la finance est une industrie &agrave; part enti&egrave;re&nbsp;! Elle apporte et pourra apporter emploi et participation pleine et enti&egrave;re &agrave; la vie de nos soci&eacute;t&eacute;s. Alors ne prenons pas des mesures de d&eacute;localisation d&eacute;finitive ! M&ecirc;me si, comme toute industrie, elle ne peut &ecirc;tre soumise &agrave; une seule autor&eacute;gulation sans limite choisie par nos d&eacute;mocraties.
</p>
<p>
	Que ce soit sur la Taxe sur les Transactions Financi&egrave;res (FTT &#8211; Financial Transaction Tax), sur les m&eacute;thodes de r&eacute;mun&eacute;rations, voire sur le Trading &agrave; Haute Fr&eacute;quence, les derniers reportages dits &ldquo;grand public&rdquo; s&rsquo;apparentent bien souvent plus &agrave; un exercice de d&eacute;sinformation que d&rsquo;information. Quelle m&eacute;connaissance de nos m&eacute;tiers financiers, quelle erreur de cible&nbsp;! Rapidement quelques exemples&nbsp;: on reconnait enfin que la r&eacute;mun&eacute;ration des collaborateurs au travers de programmes d&rsquo;int&eacute;ressement capitalistique (actions, stock options) est une bonne id&eacute;e car elle permet de r&eacute;mun&eacute;rer &agrave; long terme sur une r&eacute;ussite commune. Alors pourquoi taxer ces produits encore plus que du salaire et les tuer m&eacute;diatiquement, les rendant r&eacute;dhibitoires &agrave; utiliser ?? Un autre exemple&nbsp;: la taxe sur les transactions financi&egrave;res&nbsp;: toutes les &eacute;tudes un peu approfondies montrent que cela ne marchera pas, et d&rsquo;autant moins que cette taxe ne sera pas mondialis&eacute;e alors que les flux financiers le sont !! Il faut donc taxer post b&eacute;n&eacute;fices, ce qui est d&eacute;j&agrave; fait pour les m&eacute;tiers financiers via la taxe sur les salaires mais aussi au travers de la r&eacute;cente modification de la taxe professionnelle. Sans doute faudrait-il d&eacute;j&agrave; s&rsquo;assurer que le taux commun d&rsquo;imp&ocirc;t sur les soci&eacute;t&eacute;s est r&eacute;ellement pay&eacute; ce qui ne semble pas &ecirc;tre le cas.
</p>
<p>
	Mais comment reprocher &agrave; nos politiques d&rsquo;essayer de proposer des solutions court terme et de r&eacute;pondre &agrave; ce besoin de communiquer sans cesse alors que nos d&eacute;mocraties fonctionnent toutes ou presque avec des &eacute;ch&eacute;ances &eacute;lectorales courtes, syst&eacute;matiques et renouvelables.
</p>
<p>
	Je souhaite donc (na&iuml;vement&nbsp;?!) que cette ann&eacute;e 2012 nous apporte une capacit&eacute; de dialogue et d&rsquo;&eacute;coute renouvel&eacute;e. Que les &eacute;ch&eacute;ances &eacute;lectorales proches ne soient pas l&rsquo;occasion de surench&egrave;res d&eacute;magogiques mais plut&ocirc;t celle d&rsquo;unir nos d&eacute;mocraties europ&eacute;ennes autour d&rsquo;un cadre commun de fonctionnement, incontournable et stable afin de pouvoir construire sur des bases solides, ind&eacute;pendantes des enjeux &eacute;lectoraux ou des peurs ou col&egrave;res g&eacute;n&eacute;r&eacute;es par les crises.
</p>
<p>
	Bonne ann&eacute;e 2012 &agrave; tous.
</p>
<p>
	&nbsp;
</p>
<p>
	Dominique Ceolin, pr&eacute;sident du groupe ABC arbitrage.
</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/2012-taxer-plafonner-limiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe sur transactions financières : les courtiers commencent à parler de départs vers d&#8217;autres places financières</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/taxe-sus-transactions-financieres-les-courtiers-commencent-a-parler-de-departs-vers-dautres-places-financieres/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/taxe-sus-transactions-financieres-les-courtiers-commencent-a-parler-de-departs-vers-dautres-places-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/taxe-sus-transactions-financieres-les-courtiers-commencent-a-parler-de-departs-vers-dautres-places-financieres/</guid>
		<description><![CDATA[Les Echos &#8211; 10 Janvier 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Les Echos &#8211; 10 Janvier 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/taxe-sus-transactions-financieres-les-courtiers-commencent-a-parler-de-departs-vers-dautres-places-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2nd semestre 2011 du contrat de liquidité contracté avec CA Cheuvreux</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/bilan-2nd-semestre-2011-du-contrat-de-liquidite-contracte-avec-ca-cheuvreux/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/bilan-2nd-semestre-2011-du-contrat-de-liquidite-contracte-avec-ca-cheuvreux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrat liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/bilan-2nd-semestre-2011-du-contrat-de-liquidite-contracte-avec-ca-cheuvreux/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fr--><br />
<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/bilan-2nd-semestre-2011-du-contrat-de-liquidite-contracte-avec-ca-cheuvreux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombre total de droits de vote au 31 décembre 2011</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/nombre-total-de-droits-de-vote-au-31-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/nombre-total-de-droits-de-vote-au-31-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits de vote]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/nombre-total-de-droits-de-vote-au-31-decembre-2011/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/nombre-total-de-droits-de-vote-au-31-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À la une &#8211; 19/09/2011</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/a-la-une-19092011-2/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/a-la-une-19092011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/a-la-une-19092011-2/</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 19 mars 2012 : Résultats 2011 Pour ne rien rater de l&#8217;information du groupe inscrivez-vous à notre liste de diffusion grâce à notre formulaire «&#160;ABC en direct&#160;».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date">Lundi 19 mars 2012 :</p>
<p class="titre">Résultats 2011</p>
<p class="texte">Pour ne rien rater de l&#8217;information du groupe inscrivez-vous à notre liste de diffusion grâce à notre formulaire «&nbsp;<a target="" title="" href="http://213.41.18.35/generalites/abc-en-direct/">ABC en direct&nbsp;</a>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2012/01/a-la-une-19092011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi faut-il réguler le trading haute fréquence ?</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/pourquoi-faut-il-reguler-le-trading-haute-frequence/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/pourquoi-faut-il-reguler-le-trading-haute-frequence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/pourquoi-faut-il-reguler-le-trading-haute-frequence/</guid>
		<description><![CDATA[Funds &#8211; N&#176;42 &#8211; D&#233;cembre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Funds &#8211; N&deg;42 &#8211; D&eacute;cembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/pourquoi-faut-il-reguler-le-trading-haute-frequence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration transactions sur actions propres &#8211; Du 12 décembre au 16 décembre 2011</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/declaration-transactions-sur-actions-propres-du-12-decembre-au-16-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/declaration-transactions-sur-actions-propres-du-12-decembre-au-16-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat d'actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/declaration-transactions-sur-actions-propres-du-12-decembre-au-16-decembre-2011/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/declaration-transactions-sur-actions-propres-du-12-decembre-au-16-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du réinvestissement de l&#8217;acompte sur dividende 2011</title>
		<link>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/resultat-du-reinvestissement-de-lacompte-sur-dividende-2011/</link>
		<comments>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/resultat-du-reinvestissement-de-lacompte-sur-dividende-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc-rss]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/resultat-du-reinvestissement-de-lacompte-sur-dividende-2011/</guid>
		<description><![CDATA[T&#233;l&#233;charger ce communiqu&#233;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="/wp-content/uploads/ABCA_VF_111219_CO_DIV_resultat_acompte_dividende_2011.pdf">T&eacute;l&eacute;charger ce communiqu&eacute;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-arbitrage.com/2011/12/resultat-du-reinvestissement-de-lacompte-sur-dividende-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

